Standard / Standard+ |
Supérieur | Prestige | Luxe | Dream | |
Bateau | |||||
Etat (1) | Rénovés (2) 2011-2017 | Reconstruits (2) 2009-2017 | Reconstruit 2010 | Reconstruit 2009 | Reconstruit 2007 |
Passagers | 250 à 290 | 160 à 220 | 200 | 212 | 100 |
Itinéraires (3) | |||||
Nombre de jours | 11 et 12 | 11 et 12 | 11 | 8 et 12 | 13 |
Nuits à l’hôtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 nuits à Moscou 3 nuits à SPB |
Etape à Yaroslavl | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
Visite de Peterhof | 12 jours : Oui 11 jours : Option |
12 jours : Oui 11 jours Option |
Oui | 8 jours : Non 12 jours : Oui |
Non |
Visite du Métro (Moscou) et du Palais Catherine (SPB) | Std : Option Std + : Oui |
Option | Option | Option | Oui |
Cabines | |||||
Taille de la double standard | 8-9m² | 8-10m² | 8-9m² | 11m² | 9,4m² |
Taille du lit single standard | 80 x 190cm | 80 x 200cm | 80 x 190cm | 80 x 200cm | 91 x 200cm |
Douche | Lavabo-Douche | Coin Douche | Douche | Douche | Douche |
Balcons | Non | Non | Non | Oui (4) | Non |
Cabines avec hublots (5) | Standard Eco | Standard Eco | Aucune | Aucune | Standard Twin |
Compris / Non Compris | |||||
Eau incluse lors des repas | Std : Non / Std+ : Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Alcools inclus pendant les repas | Non | 1 verre de vin | Non | Bière ou vin local | Bière ou vin local |
Wifi (6) | Std : Non garanti Std+ : Oui (+20€) |
Non garanti | Oui (gratuit) | Oui (gratuit) | oui (+80€) |
Languages à bord | |||||
Personnel Francophone | oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Voyageurs francophones | En partie | En partie | 100% | En partie | En partie |
Equipements | |||||
Piscine | Non | Sur le Tolstoï | Non | Non | Non |
Sauna | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Ascenseur | Non | Non | Non | Oui | Non |
(1) Tous les bateaux naviguant sur la Volga ont été construits dans les années 80, à l’exception du Dream (1957). Leurs intérieurs ont par la suite été rénovés ou entièrement restructurés.
(2) Durant l’hiver 2017-18, de grands travaux sont prévus : le bateau Standard+ va être partiellement rénové (parties communes) et tous les bateaux Supérieurs vont être reconstruits, à l’exception du Tolstoï.
(3) Les itinéraires des croisières St Pétersbourg ont tous les mêmes étapes. Ils diffèrent par leur durée, l’étape à Yaroslavl, et l’arrêt à Mandroga ou Svirtstoy et de quelques visites incluses ou optionnelles.
(4) Toutes les cabines du Rostropovitch sont équipées de balcons, à l’exception de celles du pont principal (Standard et Deluxe) et les Junior Suites du Pont supérieur.
(5) Les cabines à hublots se trouvent uniquement sur le pont le plus bas des bateaux. Les autres cabines sont équipées de fenêtres.
(6) Sur les bateaux Standard et Supérieur, le wifi existe en mode test mais n’est pas garanti. Sur les autres bateaux, il est actif 80% du temps, selon les aléas de la navigation.