Dates | Bateau | Pont supérieur - Standard | Pont des canots - Standard | Pont supérieur - Deluxe | Pont des canots - Deluxe | Pont soleil - Deluxe | Pont soleil - junior Suite | Pont supérieur - Suite | Pont supérieur - Suite présidentielle | ||||
Du 04/05 au 15/05/2021 | Mustai Karim - New (Palace 5*) | 3 465 | 3 740 | 3 960 | 4 180 | 4 400 | 5 335 | 6 600 | 9 900 | - | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont Inférieur - Cabine éco | Pont Supérieur - Cabine Twin | Pont des Canots - Cabine Twin | Pont Supérieur / des Canots - Cabine Individuelle | Pont Principal - Deluxe | Pont supérieur / des canots - Deluxe | Pont Supérieur - Junior Suite | Pont Supérieur / des Canots - Suite | ||||
Du 04/05 au 15/05/2021 | Fedin (Supérieur 4*) | 1 650 | 2 090 | 2 145 | 2 255 | 2 310 | 2 530 | - | 2 750 | - | - | - | - |
Du 06/05 au 17/05/2021 | Korotkov (Supérieur 4*) | 1 650 | 2 090 | 2 145 | 2 255 | 2 310 | 2 530 | - | 2 750 | - | - | - | - |
Du 11/05 au 22/05/2021 | Tchernychevski (Supérieur 4*) | 1 760 | 2 200 | 2 255 | 2 365 | 2 420 | 2 640 | 2 750 | 2 860 | - | - | - | - |
Du 18/05 au 29/05/2021 | Nijni Novgorod (Supérieur 4*) | 1 760 | 2 200 | 2 255 | 2 365 | 2 420 | 2 640 | - | 2 860 | - | - | - | - |
Du 25/05 au 05/06/2021 | Fedin (Supérieur 4*) | 1 760 | 2 200 | 2 255 | 2 365 | 2 420 | 2 640 | - | 2 860 | - | - | - | - |
Du 27/05 au 07/06/2021 | Korotkov (Supérieur 4*) | 1 760 | 2 200 | 2 255 | 2 365 | 2 420 | 2 640 | - | 2 860 | - | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont Inférieur - Cabine éco | Pont Principal - Cabine double | Pont Supérieur - Cabine double | Pont des Canots - Cabine double | Pont Supérieur / des Canots - Cabine Individuelle | Pont Supérieur / des Canots - Suite | ||||||
Du 06/05 au 17/05/2021 | Chicherin (Standard 3*) | 1 485 | 1 815 | 1 870 | 1 925 | 2 035 | 2 750 | - | - | - | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont Principal / Cabine Twin (L) - Sans balcon (J-) | Pont principal / Standard Double - Sans balcon (I-) | Pont Supérieur / Double Standard Sup - Avec Balcon (H+) | Pont Principal / Deluxe - Sans balcon (F-) | Pont Supérieur / Deluxe - Sans balcon (D-) | Pont Supérieur / Deluxe - Avec balcon (C+) | Pont des Canots / Deluxe - Avec balcon (B+) | Pont Soleil / Deluxe - Avec balcon (A+) | Pont Supérieur ou des Canots / Suite Bolchoi (BS) | Pont Supérieur ou des Canots / Suite Mariinski (MS) | Pont Supérieur - Suite Hermitage (HS+) | Pont Supérieur / Suite Impériale (IS++) |
Du 08/05 au 15/05/2021 | Rostropovitch (Luxe 5*) | 1 610 | 1 645 | 1 715 | 1 785 | 1 855 | 1 960 | 2 030 | 2 100 | 2 345 | 2 555 | 2 660 | 3 325 |
Du 22/05 au 29/05/2021 | Rostropovitch (Luxe 5*) | 1 680 | 1 715 | 1 785 | 1 855 | 1 925 | 2 030 | 2 100 | 2 170 | 2 415 | 2 625 | 2 730 | 3 395 |
Dates | Bateau | Standard Twin | Superior Twin | Deluxe Double | Deluxe Twin | Junior Double | Standard Single | Deluxe Single | Deluxe Junior Double | Owner's suite Double | |||
Du 12/05 au 18/05/2021 | Volga Dream (Dream 5*) | 1 940 | 2 540 | 2 840 | 3 040 | 3 640 | 3 740 | 4 140 | 4 240 | 5 940 | - | - | - |
Du 24/05 au 30/05/2021 | Volga Dream (Dream 5*) | 1 940 | 2 540 | 2 840 | 3 040 | 3 640 | 3 740 | 4 140 | 4 240 | 5 940 | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont Inférieur - Cabine éco | Pont Principal / Supérieur - cabine double | ||||||||||
Du 14/05 au 25/05/2021 | Princesse Anastasia (Standard + 3*) | 1 416 | 1 649 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont Inférieur - Cabine éco | Pont Principal - Twin Standard | Pont Supérieur - Twin Standard | Pont Supérieur - Supérieure | Pont Supérieur / des Canots - Single | Pont Supérieur / des Canots - Deluxe | Pont des Canot - Single avec balcon | Pont des Canots - Deluxe avec balcon | Pont des Canots - Junior Suite avec balcon | |||
Du 15/05 au 24/05/2021 | Crucelake 2019 (Confort 3*) | 1 137 | 1 394 | 1 459 | 1 651 | 1 755 | 1 909 | 2 005 | 2 135 | 2 423 | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont Principal / Standard Double sans balcon (I-) | Pont Principal / Standard Twin L sans balcon (J-) | Pont Principal / Deluxe sans balcon (F-) | Pont Supérieur / Standard Sup - Double avec Balcon (H+) | Pont supérieur - Junior Suite (D-) | Pont Supérieur / Deluxe - Double avec Balcon (C+) | Pont des canots / Deluxe - Double avec Balcon (B+) | Pont Soleil / Deluxe - Double avec Balcon (A+) | Pont Supérieur / Suite Bolshoi (BSM+) | Pont Supérieur / Suite Mariinski (MSM+) | Pont Soleil / Suite Hermitage (HS+) | Pont Supérieur / Suite Impériale (IS++) |
Du 15/05 au 22/05/2021 | Rostropovitch (Luxe 5*) | 1 645 | 1 680 | 1 785 | 1 785 | 1 925 | 2 030 | 2 100 | 2 170 | 2 415 | 2 625 | 2 730 | 3 395 |
Du 29/05 au 05/06/2021 | Rostropovitch (Luxe 5*) | 1 645 | 1 680 | 1 785 | 1 785 | 1 925 | 2 030 | 2 100 | 2 170 | 2 415 | 2 625 | 2 730 | 3 395 |
Dates | Bateau | Pont supérieur - Cabine Standard | Pont des canots - Standard | Pont supérieur - Deluxe | Pont des canots - Deluxe | Pont soleil - Deluxe | Pont soleil - Junior Suite | Pont supérieur - Suite | Pont supérieur - Suite présidentielle | ||||
Du 15/05 au 25/05/2021 | Mustai Karim - New (Palace 5*) | 3 350 | 3 600 | 3 800 | 4 000 | 4 200 | 5 050 | 6 300 | 9 400 | - | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont Principal - Twin Confort (B2) | Pont Supérieur - Twin Confort (B1) | Tous les ponts - Cabine Individuelle (C) | Pont Supérieur - Junior Suite (A2) | Pont des canots - Junior Suite (A1) | |||||||
Du 15/05 au 25/05/2021 | Kandinsky (Prestige 4*) | 2 086 | 2 231 | 2 560 | 2 616 | 2 831 | - | - | - | - | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont Inférieur - Cabine éco | Pont Supérieur - Cabine Twin | Pont des Canots - Cabine Twin | Pont Supérieur / des Canots - Cabine individuelle | Pont Principal - Deluxe | Pont supérieur / des canots - Deluxe | Pont Supérieur - Junior Suite | Pont Supérieur / des Canots - Suite | ||||
Du 15/05 au 25/05/2021 | Fedin (Supérieur 4*) | 1 600 | 2 000 | 2 050 | 2 150 | 2 200 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | - | - | - | - |
Du 17/05 au 27/05/2021 | Korotkov (Supérieur 4*) | 1 600 | 2 000 | 2 050 | 2 150 | 2 200 | 2 400 | - | 2 600 | - | - | - | - |
Du 22/05 au 01/06/2021 | Tchernychevski (Supérieur 4*) | 1 600 | 2 000 | 2 050 | 2 150 | 2 200 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | - | - | - | - |
Du 29/05 au 08/06/2021 | Nijni Novgorod (Supérieur 4*) | 1 600 | 2 000 | 2 050 | 2 150 | 2 200 | 2 400 | - | 2 600 | - | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont Inférieur - Cabine éco | Pont Principal - Cabine Twin | Pont Supérieur - Cabine Twin | Pont des Canots - Cabine Twin | Pont Supérieur / des Canots - Cabine individuelle | Pont Supérieur / des Canots - Suite | ||||||
Du 17/05 au 27/05/2021 | Chicherin (Standard 3*) | 1 400 | 1 750 | 1 800 | 1 850 | 1 950 | 2 600 | - | - | - | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont Inférieur - Cabine éco | Pont Principal - Twin Standard | Pont Supérieur - Twin Standard | Pont Supérieur - Supérieure | Pont Supérieur / des Canots - Single | Pont supérieur / des canots - Deluxe | Pont des canots - Single avec balcon | Pont des canots - Deluxe avec balcon | Pont des canots - Junior Suite (balcon) | |||
Du 24/05 au 02/06/2021 | Crucelake (Confort 4*) | 1 266 | 1 587 | 1 651 | 1 909 | 2 005 | 2 166 | 2 270 | 2 390 | 2 680 | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont Principal - Twin Confort (B2) | Pont Supérieur - Twin Confort (B1) | Tous les ponts - Cabine individuelle (C) | Pont supérieur - Junior Suite (A2) | Pont des canots - Junior Suite (A1) | |||||||
Du 25/05 au 04/06/2021 | Kandinsky (Prestige 4*) | 2 086 | 2 231 | 2 560 | 2 616 | 2 831 | - | - | - | - | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont Inférieur - Cabine éco | Pont Principal / Supérieur - cabine double | ||||||||||
Du 25/05 au 05/06/2021 | Princesse Anastasia (Standard + 3*) | 1 416 | 1 649 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont Inférieur - Cabine éco | Pont Supérieur - Cabine Twin | Pont des Canots - Cabine Twin | Pont Supérieur / des Canots - Cabine Individuelle | Pont Principal - Deluxe | Pont supérieur / des canots - Deluxe | Pont Supérieur - Junior Suite | Pont Supérieur / des Canots - Suite | ||||
Du 01/06 au 12/06/2021 | Tchernychevski (Supérieur 4*) | 1 760 | 2 200 | 2 255 | 2 365 | 2 420 | 2 640 | 2 750 | 2 860 | - | - | - | - |
Du 08/06 au 19/06/2021 | Nijni Novgorod (Supérieur 4*) | 1 760 | 2 200 | 2 255 | 2 365 | 2 420 | 2 640 | - | 2 860 | - | - | - | - |
Du 15/06 au 26/06/2021 | Fedin (Supérieur 4*) | 1 760 | 2 200 | 2 255 | 2 365 | 2 420 | 2 640 | - | 2 860 | - | - | - | - |
Du 17/06 au 28/06/2021 | Korotkov (Supérieur 4*) | 1 760 | 2 200 | 2 255 | 2 365 | 2 420 | 2 640 | - | 2 860 | - | - | - | - |
Du 22/06 au 03/07/2021 | Tchernychevski (Supérieur 4*) | 1 760 | 2 200 | 2 255 | 2 365 | 2 420 | 2 640 | 2 750 | 2 860 | - | - | - | - |
Du 29/06 au 10/07/2021 | Nijni Novgorod (Supérieur 4*) | 1 760 | 2 200 | 2 255 | 2 365 | 2 420 | 2 640 | - | 2 860 | - | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont Inférieur - Cabine éco | Pont Principal - Twin Standard | Pont Supérieur - Twin Standard | Pont Supérieur - Supérieure | Pont Supérieur / des Canots - Single | Pont Supérieur / des Canots - Deluxe | Pont des Canot - Single avec balcon | Pont des Canots - Deluxe avec balcon | Pont des Canots - Junior Suite avec balcon | |||
Du 02/06 au 11/06/2021 | Crucelake 2019 (Confort 3*) | 1 266 | 1 587 | 1 651 | 1 909 | 2 005 | 2 166 | 2 270 | 2 390 | 2 680 | - | - | - |
Dates | Bateau | Standard Twin | Superior Twin | Deluxe Double | Deluxe Twin | Junior Double | Standard Single | Deluxe Single | Deluxe Junior Double | Owner's suite Double | |||
Du 02/06 au 08/06/2021 | Volga Dream (Dream 5*) | 1 940 | 2 540 | 2 840 | 3 040 | 3 640 | 3 740 | 4 140 | 4 240 | 5 940 | - | - | - |
Du 14/06 au 20/06/2021 | Volga Dream (Dream 5*) | 1 940 | 2 540 | 2 840 | 3 040 | 3 640 | 3 740 | 4 140 | 4 240 | 5 940 | - | - | - |
Du 26/06 au 02/07/2021 | Volga Dream (Dream 5*) | 1 940 | 2 540 | 2 840 | 3 040 | 3 640 | 3 740 | 4 140 | 4 240 | 5 940 | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont Principal - Twin Confort (B2) | Pont Supérieur - Twin Confort (B1) | Tous les ponts - Cabine Individuelle (C) | Pont Supérieur - Junior Suite (A2) | Pont des canots - Junior Suite (A1) | |||||||
Du 04/06 au 14/06/2021 | Kandinsky (Prestige 4*) | 2 086 | 2 231 | 2 560 | 2 616 | 2 831 | - | - | - | - | - | - | - |
Du 24/06 au 04/07/2021 | Kandinsky (Prestige 4*) | 2 086 | 2 231 | 2 560 | 2 616 | 2 831 | - | - | - | - | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont Principal / Cabine Twin (L) - Sans balcon (J-) | Pont principal / Standard Double - Sans balcon (I-) | Pont Supérieur / Double Standard Sup - Avec Balcon (H+) | Pont Principal / Deluxe - Sans balcon (F-) | Pont Supérieur / Deluxe - Sans balcon (D-) | Pont Supérieur / Deluxe - Avec balcon (C+) | Pont des Canots / Deluxe - Avec balcon (B+) | Pont Soleil / Deluxe - Avec balcon (A+) | Pont Supérieur ou des Canots / Suite Bolchoi (BS) | Pont Supérieur ou des Canots / Suite Mariinski (MS) | Pont Supérieur - Suite Hermitage (HS+) | Pont Supérieur / Suite Impériale (IS++) |
Du 05/06 au 12/06/2021 | Rostropovitch (Luxe 5*) | 1 680 | 1 715 | 1 785 | 1 855 | 1 925 | 2 030 | 2 100 | 2 170 | 2 415 | 2 625 | 2 730 | 3 395 |
Du 19/06 au 26/06/2021 | Rostropovitch (Luxe 5*) | 1 680 | 1 715 | 1 785 | 1 855 | 1 925 | 2 030 | 2 100 | 2 170 | 2 415 | 2 625 | 2 730 | 3 395 |
Dates | Bateau | Pont Inférieur - Cabine éco | Pont Principal / Supérieur - cabine double | ||||||||||
Du 05/06 au 16/06/2021 | Princesse Anastasia (Standard + 3*) | 1 519 | 1 753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Du 27/06 au 08/07/2021 | Princesse Anastasia (Standard + 3*) | 1 519 | 1 753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont Inférieur - Cabine éco | Pont Supérieur - Cabine Twin | Pont des Canots - Cabine Twin | Pont Supérieur / des Canots - Cabine individuelle | Pont Principal - Deluxe | Pont supérieur / des canots - Deluxe | Pont Supérieur - Junior Suite | Pont Supérieur / des Canots - Suite | ||||
Du 05/06 au 15/06/2021 | Fedin (Supérieur 4*) | 1 600 | 2 000 | 2 050 | 2 150 | 2 200 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | - | - | - | - |
Du 07/06 au 17/06/2021 | Korotkov (Supérieur 4*) | 1 600 | 2 000 | 2 050 | 2 150 | 2 200 | 2 400 | - | 2 600 | - | - | - | - |
Du 12/06 au 22/06/2021 | Tchernychevski (Supérieur 4*) | 1 600 | 2 000 | 2 050 | 2 150 | 2 200 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | - | - | - | - |
Du 19/06 au 29/06/2021 | Nijni Novgorod (Supérieur 4*) | 1 600 | 2 000 | 2 050 | 2 150 | 2 200 | 2 400 | - | 2 600 | - | - | - | - |
Du 26/06 au 06/07/2021 | Fedin (Supérieur 4*) | 1 600 | 2 000 | 2 050 | 2 150 | 2 200 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | - | - | - | - |
Du 28/06 au 08/07/2021 | Korotkov (Supérieur 4*) | 1 600 | 2 000 | 2 050 | 2 150 | 2 200 | 2 400 | - | 2 600 | - | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont Inférieur - Cabine éco | Pont Principal - Cabine Twin | Pont Supérieur - Cabine Twin | Pont des Canots - Cabine Twin | Pont Supérieur / des Canots - Cabine individuelle | Pont Supérieur / des Canots - Suite | ||||||
Du 07/06 au 17/06/2021 | Chicherin (Standard 3*) | 1 400 | 1 750 | 1 800 | 1 850 | 1 950 | 2 600 | - | - | - | - | - | - |
Du 28/06 au 08/07/2021 | Chicherin (Standard 3*) | 1 400 | 1 750 | 1 800 | 1 850 | 1 950 | 2 600 | - | - | - | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont Inférieur - Cabine éco | Pont Principal - Twin Standard | Pont Supérieur - Twin Standard | Pont Supérieur - Supérieure | Pont Supérieur / des Canots - Single | Pont supérieur / des canots - Deluxe | Pont des canots - Single avec balcon | Pont des canots - Deluxe avec balcon | Pont des canots - Junior Suite (balcon) | |||
Du 11/06 au 20/06/2021 | Crucelake (Confort 4*) | 1 266 | 1 587 | 1 651 | 1 909 | 2 005 | 2 166 | 2 270 | 2 390 | 2 680 | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont Principal / Standard Double sans balcon (I-) | Pont Principal / Standard Twin L sans balcon (J-) | Pont Principal / Deluxe sans balcon (F-) | Pont Supérieur / Standard Sup - Double avec Balcon (H+) | Pont supérieur - Junior Suite (D-) | Pont Supérieur / Deluxe - Double avec Balcon (C+) | Pont des canots / Deluxe - Double avec Balcon (B+) | Pont Soleil / Deluxe - Double avec Balcon (A+) | Pont Supérieur / Suite Bolshoi (BSM+) | Pont Supérieur / Suite Mariinski (MSM+) | Pont Soleil / Suite Hermitage (HS+) | Pont Supérieur / Suite Impériale (IS++) |
Du 12/06 au 19/06/2021 | Rostropovitch (Luxe 5*) | 1 645 | 1 680 | 1 785 | 1 785 | 1 925 | 2 030 | 2 100 | 2 170 | 2 415 | 2 625 | 2 730 | 3 395 |
Du 26/06 au 03/07/2021 | Rostropovitch (Luxe 5*) | 1 645 | 1 680 | 1 785 | 1 785 | 1 925 | 2 030 | 2 100 | 2 170 | 2 415 | 2 625 | 2 730 | 3 395 |
Dates | Bateau | Pont Principal - Twin Confort (B2) | Pont Supérieur - Twin Confort (B1) | Tous les ponts - Cabine individuelle (C) | Pont supérieur - Junior Suite (A2) | Pont des canots - Junior Suite (A1) | |||||||
Du 14/06 au 24/06/2021 | Kandinsky (Prestige 4*) | 2 086 | 2 231 | 2 560 | 2 616 | 2 831 | - | - | - | - | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont Inférieur - Cabine éco | Pont Principal / Supérieur - cabine double | ||||||||||
Du 16/06 au 27/06/2021 | Princesse Anastasia (Standard + 3*) | 1 519 | 1 753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont principal - Twin Confort (C2) | Pont supérieur/ des canots - Twin Confort (C1) | Tous les ponts - Cabine Deluxe (D) | Pont des Canots - Suite (L) | ||||||||
Du 23/06 au 04/07/2021 | Tchekhov (Signature 5*) | 2 500 | 2 616 | 3 223 | 3 608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont Principal / Cabine Twin (L) - Sans balcon (J-) | Pont principal / Standard Double - Sans balcon (I-) | Pont Supérieur / Double Standard Sup - Avec Balcon (H+) | Pont Principal / Deluxe - Sans balcon (F-) | Pont Supérieur / Deluxe - Sans balcon (D-) | Pont Supérieur / Deluxe - Avec balcon (C+) | Pont des Canots / Deluxe - Avec balcon (B+) | Pont Soleil / Deluxe - Avec balcon (A+) | Pont Supérieur ou des Canots / Suite Bolchoi (BS) | Pont Supérieur ou des Canots / Suite Mariinski (MS) | Pont Supérieur - Suite Hermitage (HS+) | Pont Supérieur / Suite Impériale (IS++) |
Du 03/07 au 10/07/2021 | Rostropovitch (Luxe 5*) | 1 680 | 1 715 | 1 785 | 1 855 | 1 925 | 2 030 | 2 100 | 2 170 | 2 415 | 2 625 | 2 730 | 3 395 |
Du 17/07 au 24/07/2021 | Rostropovitch (Luxe 5*) | 1 680 | 1 715 | 1 785 | 1 855 | 1 925 | 2 030 | 2 100 | 2 170 | 2 415 | 2 625 | 2 730 | 3 395 |
Du 31/07 au 07/08/2021 | Rostropovitch (Luxe 5*) | 1 680 | 1 715 | 1 785 | 1 855 | 1 925 | 2 030 | 2 100 | 2 170 | 2 415 | 2 625 | 2 730 | 3 395 |
Dates | Bateau | Pont Inférieur - Cabine éco | Pont Supérieur - Cabine Twin | Pont des Canots - Cabine Twin | Pont Supérieur / des Canots - Cabine individuelle | Pont Principal - Deluxe | Pont supérieur / des canots - Deluxe | Pont Supérieur - Junior Suite | Pont Supérieur / des Canots - Suite | ||||
Du 03/07 au 13/07/2021 | Tchernychevski (Supérieur 4*) | 1 600 | 2 000 | 2 050 | 2 150 | 2 200 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | - | - | - | - |
Du 10/07 au 20/07/2021 | Nijni Novgorod (Supérieur 4*) | 1 600 | 2 000 | 2 050 | 2 150 | 2 200 | 2 400 | - | 2 600 | - | - | - | - |
Du 17/07 au 27/07/2021 | Fedin (Supérieur 4*) | 1 600 | 2 000 | 2 050 | 2 150 | 2 200 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | - | - | - | - |
Du 24/07 au 03/08/2021 | Tchernychevski (Supérieur 4*) | 1 500 | 1 900 | 1 950 | 2 050 | 2 100 | 2 300 | 2 400 | 2 500 | - | - | - | - |
Du 31/07 au 10/08/2021 | Nijni Novgorod (Supérieur 4*) | 1 500 | 1 900 | 1 950 | 2 050 | 2 100 | 2 300 | - | 2 500 | - | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont Principal - Twin Confort (B2) | Pont Supérieur - Twin Confort (B1) | Tous les ponts - Cabine individuelle (C) | Pont supérieur - Junior Suite (A2) | Pont des canots - Junior Suite (A1) | |||||||
Du 04/07 au 14/07/2021 | Kandinsky (Prestige 4*) | 1 941 | 2 081 | 2 373 | 2 443 | 2 644 | - | - | - | - | - | - | - |
Du 24/07 au 03/08/2021 | Kandinsky (Prestige 4*) | 1 800 | 2 081 | 2 226 | 2 269 | 2 461 | - | - | - | - | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont principal - Twin Confort (C2) | Pont supérieur/des canots - Twin Confort (C1) | Tous les ponts - Junior Suite (D) | Pont des canots - Suite (L) | ||||||||
Du 04/07 au 15/07/2021 | Tchekhov (Signature 5*) | 2 424 | 2 529 | 3 126 | 3 501 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Du 26/07 au 06/08/2021 | Tchekhov (Signature 5*) | 2 424 | 2 529 | 3 126 | 3 501 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont Inférieur - Cabine éco | Pont Supérieur - Cabine Twin | Pont des Canots - Cabine Twin | Pont Supérieur / des Canots - Cabine Individuelle | Pont Principal - Deluxe | Pont supérieur / des canots - Deluxe | Pont Supérieur - Junior Suite | Pont Supérieur / des Canots - Suite | ||||
Du 06/07 au 17/07/2021 | Fedin (Supérieur 4*) | 1 760 | 2 200 | 2 255 | 2 365 | 2 420 | 2 640 | - | 2 860 | - | - | - | - |
Du 13/07 au 24/07/2021 | Tchernychevski (Supérieur 4*) | 1 760 | 2 200 | 2 255 | 2 365 | 2 420 | 2 640 | 2 750 | 2 860 | - | - | - | - |
Du 20/07 au 31/07/2021 | Nijni Novgorod (Supérieur 4*) | 1 650 | 2 090 | 2 145 | 2 255 | 2 310 | 2 530 | - | 2 750 | - | - | - | - |
Du 27/07 au 07/08/2021 | Fedin (Supérieur 4*) | 1 650 | 2 090 | 2 145 | 2 255 | 2 310 | 2 530 | - | 2 750 | - | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont Inférieur - Cabine éco | Pont Principal - Cabine double | Pont Supérieur - Cabine double | Pont des Canots - Cabine double | Pont Supérieur / des Canots - Cabine Individuelle | Pont Supérieur / des Canots - Suite | ||||||
Du 08/07 au 19/07/2021 | Chicherin (Standard 3*) | 1 540 | 1 925 | 1 980 | 2 035 | 2 145 | 2 850 | - | - | - | - | - | - |
Du 29/07 au 09/08/2021 | Chicherin (Standard 3*) | 1 485 | 1 815 | 1 870 | 1 925 | 2 035 | 2 750 | - | - | - | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont Inférieur - Cabine éco | Pont Principal / Supérieur - cabine double | ||||||||||
Du 08/07 au 19/07/2021 | Princesse Anastasia (Standard + 3*) | 1 364 | 1 623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Du 30/07 au 10/08/2021 | Princesse Anastasia (Standard + 3*) | 1 364 | 1 623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont Principal / Standard Double sans balcon (I-) | Pont Principal / Standard Twin L sans balcon (J-) | Pont Principal / Deluxe sans balcon (F-) | Pont Supérieur / Standard Sup - Double avec Balcon (H+) | Pont supérieur - Junior Suite (D-) | Pont Supérieur / Deluxe - Double avec Balcon (C+) | Pont des canots / Deluxe - Double avec Balcon (B+) | Pont Soleil / Deluxe - Double avec Balcon (A+) | Pont Supérieur / Suite Bolshoi (BSM+) | Pont Supérieur / Suite Mariinski (MSM+) | Pont Soleil / Suite Hermitage (HS+) | Pont Supérieur / Suite Impériale (IS++) |
Du 10/07 au 17/07/2021 | Rostropovitch (Luxe 5*) | 1 645 | 1 680 | 1 785 | 1 785 | 1 925 | 2 030 | 2 100 | 2 170 | 2 415 | 2 625 | 2 730 | 3 395 |
Du 24/07 au 31/07/2021 | Rostropovitch (Luxe 5*) | 1 645 | 1 680 | 1 785 | 1 785 | 1 925 | 2 030 | 2 100 | 2 170 | 2 415 | 2 625 | 2 730 | 3 395 |
Dates | Bateau | Pont Principal - Twin Confort (B2) | Pont Supérieur - Twin Confort (B1) | Tous les ponts - Cabine Individuelle (C) | Pont Supérieur - Junior Suite (A2) | Pont des canots - Junior Suite (A1) | |||||||
Du 14/07 au 24/07/2021 | Kandinsky (Prestige 4*) | 1 941 | 2 081 | 2 373 | 2 443 | 2 641 | - | - | - | - | - | - | - |
Dates | Bateau | Standard Twin | Superior Twin | Deluxe Double | Deluxe Twin | Junior Double | Standard Single | Deluxe Single | Deluxe Junior Double | Owner's suite Double | |||
Du 19/07 au 25/07/2021 | Volga Dream (Dream 5*) | 1 940 | 2 540 | 2 840 | 3 040 | 3 640 | 3 740 | 4 140 | 4 240 | 5 940 | - | - | - |
Du 31/07 au 06/08/2021 | Volga Dream (Dream 5*) | 1 940 | 2 540 | 2 840 | 3 040 | 3 640 | 3 740 | 4 140 | 4 240 | 5 940 | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont Inférieur - Cabine éco | Pont Principal - Cabine Twin | Pont Supérieur - Cabine Twin | Pont des Canots - Cabine Twin | Pont Supérieur / des Canots - Cabine individuelle | Pont Supérieur / des Canots - Suite | ||||||
Du 19/07 au 29/07/2021 | Chicherin (Standard 3*) | 1 350 | 1 650 | 1 700 | 1 750 | 1 850 | 2 500 | - | - | - | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont Inférieur - Cabine éco | Pont Principal / Supérieur - cabine double | ||||||||||
Du 19/07 au 30/07/2021 | Princesse Anastasia (Standard + 3*) | 1 364 | 1 623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont Principal - Twin Confort (B2) | Pont Supérieur - Twin Confort (B1) | Tous les ponts - Cabine Individuelle (C) | Pont Supérieur - Junior Suite (A2) | Pont des canots - Junior Suite (A1) | |||||||
Du 03/08 au 13/08/2021 | Kandinsky (Prestige 4*) | 1 800 | 1 931 | 2 226 | 2 269 | 2 461 | - | - | - | - | - | - | - |
Du 23/08 au 02/09/2021 | Kandinsky (Prestige 4*) | 1 800 | 1 931 | 2 226 | 2 269 | 2 461 | - | - | - | - | - | - | - |
Dates | Bateau | Pont Inférieur - Cabine éco | Pont Supérieur - Cabine Twin | Pont des Canots - Cabine Twin | Pont Supérieur / des Canots - Cabine Individuelle | Pont Principal - Deluxe | Pont supérieur / des canots - Deluxe | Pont Supérieur - Junior Suite | Pont Supérieur / des Canots - Suite | ||||
Du 03/08 au 14/08/2021 | Tchernychevski (Supérieur 4*) | 1 650 | 2 090 | 2 145 | 2 255 | 2 310 | 2 530 | 2 640 | 2 750 | - | - | - | - |
Du 10/08 au 21/08/2021 | Nijni Novgorod (Supérieur 4*) | 1 650 | 2 090 | 2 145 | 2 255 | 2 310 | 2 530 | - | 2 750 | - | - | - | - |
Du 17/08 au 28/08/2021 | Fedin (Supérieur 4*) | 1 650 | 2 090 | 2 145 | 2 255 | 2 310 | 2 530 | - | 2 750 | - | - | - | - |
Du 24/08 au 04/09/2021 | Tchernychevski (Supérieur 4*) | 1 650 | 2 090 | 2 145 | 2 255 | 2 310 | 2 530 | 2 640 | 2 750 | - | - | - | - |
